Ração Premiatta Classic Sênior para Cães Adultos de Raças Médias e Grandes Sabor Frango
R$268,77 — ou programe e economize 10%
Descrição
A Ração Premiatta Classic Sênior para Cães de Raças Médias e Grandes , é um alimento completo indicado para cães adultos acima de 7 anos. A proteína de frango de alto valor biológico permite a manutenção da massa magra e o aditivo prebiótico, a polpa de beterraba e o extrato de yucca favorecem a flora benéfica intestinal, gerando um menor volume e odor fecal. As fibras de fermentação moderada auxiliam no aproveitamento dos nutrientes.
Sabor
Frango e Arroz
Idade
Sênior
Indicação
Indicada para cães.
Apresentação
Disponível em embalagem de 15 Kg.
Benefícios
- Cães de idade avançada necessitam de cuidados especiais, especialmente quando se trata de alimentação;
- Alimento indicado para cães adultos acima de 7 anos;
- Raças médias e grandes;
- Ela contém ingredientes de alta qualidade que permitem a manutenção da massa magra;
- Favorece a flora benéfica intestinal, gerando um menor volume e odor fecal;
- Colaboram para a manutenção da fisiologia da articulação;
- Previne a formação de cálculos dentários, além de dar mais energia ao seu cão.
Ingredientes
Farinha de carne de frango, milho integral moído, quirera de arroz, farelo de trigo, farelo de soja, gordura de frango, óleo de peixe refinado, polpa de beterraba, levedura seca de cervejaria, hidrolisado de fígado de frango, cloreto de sódio (sal comum), cloreto de potássio, aditivo antioxidante (BHT e BHA), aditivo prebiótico (Mannan-oligossacarídeos), L-carnitina, sorbato de potássio, extrato de yucca, hexametafosfato de sódio, sulfato de condroitina e hidrocloreto de glicosamina vitamina A, vitamina, D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, niacina, pantotenato de cálcio, ácido fólico, cloreto de colina, biotina, sulfato de ferro, sulfato de cobre, sulfato de manganês, sulfato de zinco, iodato de cálcio e selenito de sódio
Níveis da garantia
Umidade (Máx.) | 100 g/kg |
Proteína Bruta (Mín.) | 240 g/kg |
Extrato Etéreo (Mín.) | 100 g/kg |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 45 g/kg |
Matéria Mineral (Máx.) | 45 g/kg |
Cálcio (Mín.) | 9.500 mg/kg |
Cálcio (Máx.) | 10 g/kg |
Fósforo (Mín.) | 4.000 g/kg |
Ácido Linoleico (Mín) | 17,5 g/kg |
Ácido Linolênico (Mín.) | 3.000 mg/kg |
Sulfato de Glicosamina (Mín.) | 500 mg/kg |
Sulfato de Condroitina (Mín.) | 300 mg/kg |
Polifenóis (Mín.) | 248 mg/kg |
L-Carnitina (Mín.) | 100 mg/kg |
Mannan-oligossacarídeos (Mín.) | 220 mg/kg |
Fruto-oligossacarídeos (Mín.) | 1.000 mg/kg |
Extrato de Yucca (Mín) | 500 mg/kg |
Zeólita (Mín.) | 8.900 mg/kg |
Hexamatafosfato de Sódio (Mín.) | 1.500 mg/kg |
Sódio (Máx.) | 2.400 mg/kd |
Energia Matabolizável | 3.750 kcal/kg |
Enriquecimento mínimo
Vitamina A | 12.800 UI |
Vitamina B1 | 4 mg |
Vitamina B2 | 7,2 mg |
Vitamina B6 | 3,2 mg |
Vitamina B12 | 48 mcg |
Vitamina D3 | 1.600 UI |
Vitamina E | 72 UI |
Vitamina K3 | 3,2 mg |
Niacina | 64 mg |
Ácido pantotênico | 16 mg |
Ácido Fólico | 0,8 mg |
Biotina | 0,16 mg |
Colina | 800 mg |
BHA | 100 mg |
Cobre | 11,2 mg |
Manganês | 64 mg |
Zinco | 128 mg |
Ferro | 80 mg |
Selênio | 0,16 mg |
Iodo | 2,4 mg |
Recomendação de uso
Peso do Cão (kg) | Sem Exercício | Com Exercício (1h/dia) |
10 a 15 | 145 a 200 | 160 a 220 |
15 a 20 | 200 a 245 | 220 a 270 |
20 a 25 | 245 a 290 | 270 a 320 |
25 a 30 | 290 a 335 | 320 a 370 |
30 a 40 | 335 a 415 | 370 a 455 |
40 a 50 | 415 a 490 | 455 a 535 |
50 a 60 | 490 a 560 | 535 a 615 |
60 a 70 | 560 a 630 | 615 a 690 |
70 a 80 | 630 a 700 | 690 a 765 |
80 a 90 | 700 a 760 | 765 a 835 |
90 a 100 | 760 a 820 | 835 a 905 |
Informações do Vendedor
- Nome da Loja: Woof Brasil
- Vendedor: Woof Brasil
-
Endereço:
Rua Conde de Baependi, 93
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro - Nenhuma avaliação encontrada ainda!
Avaliações
Não há avaliações ainda.