Ração Naturalis para Cães Filhotes de Todos os Portes Sabor Peru, Frango e Frutas
Descrição
A Ração Seca Total Naturalis Peru, Frango e Frutas para Cães Filhotes é um alimento super premium livre de corantes e aromatizantes artificiais, contém níveis adequados de cálcio, desta forma auxiliar na formação dos dentes e ossos. Feita com pedacinhos de mamão e maçã, polpa de beterraba e cereais integrais, extrato de espinafre e cenoura, promovendo um sabor diferenciado mediante ao paladar do seu peludinho. Seu amiguinho filhotinho terá mais energia e vitalidade.
Sabor
Peru, Frango e Frutas
Porte
Médio e Grande
Tamanho do Grão
Médio
Idade
Adultos
Categoria da Ração
Super Premium
Indicação
Cachorros Filhotes de todos os portes.
Apresentação (tamanho do saco)
2,5kg | 10,1kg | 15kg
Benefícios
- Feito com proteínas selecionadas;
- Possui pedacinhos de mamão e maçã, além de cereais integrais, extrato de espinafre e cenoura e polpa de beterraba.
Ingredientes
Farinha de carne de aves (peru) (1%), farinha de vísceras de aves (15%), óleo de aves, óleo de peixes, grão de milho**, gérmen de milho desengordurado**, farelo de glúten de milho**, grão de sorgo, quirera de arroz, aveia laminada (0,2%), grão de linhaça (0,5%), farelo de soja*, espinafre desidratado (0,02%), cenoura (0,02%), polpa desidratada de beterraba, mamão (1%), maçã (1%), fosfato bicálcico, cloreto de sódio, hidrolisado de fígado desidratado de aves, hidrolisado de fígado de aves, tocoferol (concentrado), extrato de alecrim, propionato de cálcio (0,18%), cloreto de potássio, levedura seca de cervejaria, aditivo prebiótico (0,3%), extrato de yucca (0,025%), cloreto de colina, retinol, cianocobalamina, colecalciferol, tocoferol, ácido ascórbico, ácido fólico, ácido pantotênico, tiamina, riboflavina, piridoxina, biotina, menadiona bissulfito de nicotinamida, niacina (ácido nicotínico), complexo ferro aminoácido, complexo cobre aminoácido, complexo manganês aminoácido, complexo zinco aminoácido, proteinato de selênio e iodato de cálcio.
Níveis da garantia
Proteína Bruta (mín.) | 230 g/kg | 23 % |
Extrato Etéreo (mín.) | 100 g/kg | 10 % |
Matéria Fibrosa (máx.) | 40 g/kg | 4 % |
Matéria Mineral (máx.) | 80 g/kg | 8 % |
Cálcio (mín.) | 9.000 mg/kg | 0,9 % |
Cálcio (máx.) | 15 g/kg | 1,5 % |
Fósforo (mín.) | 8.000 mg/kg | 0,8 % |
Sódio (mín.) | 3.000 mg/kg | 0,3 % |
Mananoligossacarídeo (mín.) | 360 mg/kg | 0,036 % |
Umidade (máx.) | 120 g/kg | 12,00% |
Enriquecimento mínimo
Vitamina A | 15.750 UI |
Vitamina D3 | 1.837 UI |
Vitamina E | 525 UI |
Vitamina B1 | 17,50 mg |
Vitamina B2 | 17,50 mg |
Vitamina B6 | 13,10 mg |
Vitamina B12 | 200,00 mcg |
Vitamina K3 | 1.487 mg |
Vitamina C | 100,00 mg |
Vitamina H | 1.310 mg |
Vitamina PP | 61,25 mg |
Ácido pantotênico | 20,12 mg |
Ácido fólico | 1,48 mg |
Colina | 1.360,00 mg |
Ferro | 150,00 mg |
Cobre | 12,90 mg |
Manganês | 60,00 mg |
Zinco | 120,00 mg |
Iodo | 2,25 mg |
Selênio | 0,35 mg |
Recomendação de uso
Peso esperado do cão adulto | 2 – 4 meses | 4 – 6 meses | 6 – 8 meses | 8 – 10 meses | 10 – 12 meses | 12 – 15 meses |
10 kg | 158 – 190 g / por dia | 182 – 190 g / por dia | 167 – 182 g / por dia | 162 – 167 g / por dia | 162 g / por dia | 162 g / por dia |
15 kg | 206 – 265 g / por dia | 265 – 294 g / por dia | 270 – 294 g / por dia | 248 – 270 g / por dia | 228 – 248 g / por dia | 228 g / por dia |
20 kg | 256 – 319 g / por dia | 319 – 365 g / por dia | 334 – 365 g / por dia | 308 – 334 g / por dia | 283 – 308 g / por dia | 283 g / por dia |
25 kg | 260 – 361 g / por dia | 361 – 419 g / por dia | 395 – 419 g / por dia | 364 – 395 g / por dia | 335 – 364 g / por dia | 335 g / por dia |
30 kg | 265 – 394 g / por dia | 394 – 457 g / por dia | 449 – 457 g / por dia | 413 – 449 g / por dia | 394 – 413 g / por dia | 370 – 394 g / por dia |
35 kg | 284 – 442 g / por dia | 442 – 513 g / por dia | 504 – 513 g / por dia | 464 – 504 g / por dia | 442 – 464 g / por dia | 415 – 442 g / por dia |
40 kg | 314 – 489 g / por dia | 489 – 567 g / por dia | 557 – 567 g / por dia | 513 – 557 g / por dia | 489 – 513 g / por dia | 459 – 489 g / por dia |
45 kg | 344 – 534 g / por dia | 534 – 620 g / por dia | 609 – 620 g / por dia | 560 – 609 g / por dia | 534 – 560 g / por dia | 501 – 534 g / por dia |
Informações do Vendedor
- Nome da Loja: Woof Brasil
- Vendedor: Woof Brasil
-
Endereço:
Rua Conde de Baependi, 93
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro - Nenhuma avaliação encontrada ainda!
Avaliações
Não há avaliações ainda.