Ração Hill’s Prescription Diet i/d Cuidado Gastrointestinal Pedaços Pequenos para Cães Adultos
Descrição
Hill’s Prescription Diet i/d Pedaços Pequenos é um alimento seco para cães, altamente digestível e de excelente sabor para cães pequenos. Clinicamente comprovado que ajuda a resolver problemas digestivos. Enriquecido com a Tecnologia ActivBiome + Ingredient proprietária da Hill’s, clinicamente comprovada para ativar rapidamente o microbioma intestinal para apoiar a saúde digestiva e o bem-estar.
Sabor
Frango
Porte
Pequeno
Idade
Adulto
Categoria da Ração
Prescrita
Indicação
Cães adultos que precisam de cuidado gastrointestinal
Apresentação (tamanho do saco)
2kg e 7,5kg
Benefícios
– Alimento com alterações gastrointestinais;
– Ajuda na reposição de nutrientes perdidos;
– Facilita a absorção de nutrientes;
– Alta digestibilidade;
– Suporte à digestão e auxílio na qualidade das fezes;
– Contém fibras;
– Combinação de eletrólitos;
Ingredientes
Quirera de Arroz, Milho Integral Moído*, Farinha de Vísceras de Aves, Farelo de Glúten de Milho-60*, Gordura de Frango, Ovo em Pó, Hidrolisado de Vísceras de Frango, Hidrolisado de Fígado de Suíno, Polpa de Beterraba, Óleo de Soja Refinado**, Linhaça Integral Moída, Cloreto de Potássio, Celulose em Pó, Vitaminas (Vitamina A, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Tiamina (B1), Riboflavina (B2), Niacina (B3), Pantotenato de Cálcio (B5), Cloridrato de Piridoxina (B6), Biotina (B7), Ácido Fólico (B9), Cobalamina (B12), Cloreto de Colina), Betacaroteno, Cloreto de Sódio (Sal Comum), L-Lisina, Minerais (Sulfato Ferroso, Óxido de Zinco, Sulfato de Cobre, Óxido de Manganês, Iodato de Cálcio, Selenito de Sódio), Taurina, L-Triptofano.
Níveis de garantia
3735 kcal/kg (374 kcal/100g)
Nutriente | Matéria Seca1 % |
Proteína | 24.2 % |
Gordura | 16.5 % |
Carboidratos | 51.6 % |
Fibra bruta | 1.9 % |
Cinza | 5.7 % |
Amido | 47.3 % |
Fibra dietética total | 6.4 % |
Fibra solúvel | 1.1 % |
Fibra insolúvel | 5.3 % |
Cálcio | 0.79 % |
Fósforo | 0.66 % |
Rácio Cálcio:Fósforo | |
Potássio | 0.94 % |
Sódio | 0.39 % |
Cloreto | 1.28 % |
Magnésio | 0.088 % |
Ferro | 171 ppm |
Cobre | 13.7 ppm |
Manganês | 24 ppm |
Zinco | 185 ppm |
Iodo | 2.6 ppm |
Selénio | 0.6 ppm |
Sulfato | 0.37 % |
Crómio | 0.0405 ppm |
Arginina | 1.35 % |
AACR totais | 4.55 % |
L-Cistina | 0.53 % |
Glutamina + glutamato | 3.78 % |
Histidina | 0.51 % |
Hidroxiprolina | 0 % |
Isoleucina | 0.93 % |
Leucina | 2.4 % |
L-Lisina | 1.23 % |
DL-Metionina | 0.55 % |
Metionina + Cistina | 1.09 % |
Fenilalanina | 1.18 % |
Fenilalanina + Tirosina | 1.99 % |
Treonina | 0.89 % |
Taurina | 0.1 % |
L-Triptofano | 0.26 % |
Tirosina | 0.81 % |
Valina | 1.23 % |
Vitamina A | 9006 IU/kg |
Vitamina C | 232 ppm |
Vitamina D | 916 IU/kg |
Vitamina E | 1037 IU/kg |
Vitamina K | 0.45 ppm |
Tiamina (Vitamina B1) | 30 ppm |
Riboflavina (Vitamina B2) | 9.5 ppm |
Niacina (Vitamina B3) | 73 ppm |
Piridoxina (Vitamina B6) | 7.9 ppm |
Ácido pantoténico (Vitamina B5) | 20.6 ppm |
Ácido fólico (Vitamina B9) | 2.21 ppm |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.13 ppm |
Biotina (Vitamina B7) | 0.36 ppm |
Cloreto de colina | 1644 ppm |
Ácido araquidónico | 0.113 % |
Ácido linoleico | 3.79 % |
Ácido linolénico | 0.03 % |
Ácido alfa-linolénico | 0.55 % |
DHA | 0.019 % |
EPA | 0.004 % |
EPA + DHA | 0.024 % |
>20C Omega-3 FA | 0.03 % |
>20C Omega-6 FA | 0.2 % |
Ácidos graxos ômega 3 | 0.59 % |
Ácidos graxos ômega 6 | 4.03 % |
Ácidos graxos essenciais | 4.62 % |
Omega-6:Omega-3 FA | |
Beta-caroteno | 0.63 ppm |
L-carnitina | 11.1 ppm |
Glucosamina | 529 ppm |
Chondroitin Sulfate | 933 ppm |
Licopeno | 0 ppm |
Luteína | 3.82 ppm |
NaCl | 2.13 % |
Recomendação de uso
Peso de cão — kgs | Quantidade diária – gramas |
1 | 30 |
2 | 50 |
4 | 85 |
5 | 100 |
10 | 170 |
20 | 280 |
30 | 385 |
40 | 475 |
50 | 560 |
60 | 645 |
Informações do Vendedor
- Nome da Loja: Woof Brasil
- Vendedor: Woof Brasil
-
Endereço:
Rua Conde de Baependi, 93
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro - Nenhuma avaliação encontrada ainda!
Avaliações
Não há avaliações ainda.