Ração Hill’s Prescription Diet r/d Controle de Peso Cães Adultos
- Descrição
- Informação adicional
- Avaliações (0)
- Informações do Vendedor
- Localização
- Mais Produtos
- Outros Vendedores
Descrição
Ração Hill’s Prescription Diet r/d Obesidade Cães Adultos foi especialmente formulada para apoia o controle do peso dos cães, para perda de peso saudável em 8 semanas.
Sabor
Frango
Idade
Adulto
Categoria da Ração
Prescrita
Indicação
Indicado para gatos adultos porte m;edio e grande
Apresentação (tamanho do saco)
1,5kg e 10kg
Benefícios
– Nutrição para auxiliar na perda de peso;
– Facilita a queima de gordura;
– Proporciona sensação de saciedade;
– Auxilia no metabolismo da gordura e manutenção da massa muscular;
– Contém L-carnitina em sua fórmula
Ingredientes
Níveis de Garantia
Nutriente | Matéria Seca1 % |
Proteína | 27.1 % |
Gordura | 8.6 % |
Carboidratos | 44.1 % |
Fibra bruta | 14.8 % |
Cinza | 5.4 % |
Amido | 29.6 % |
Fibra dietética total | 27.2 % |
Fibra solúvel | 1.8 % |
Fibra insolúvel | 26.1 % |
Cálcio | 0.77 % |
Fósforo | 0.62 % |
Rácio Cálcio:Fósforo | |
Potássio | 0.82 % |
Sódio | 0.37 % |
Cloreto | 0.86 % |
Magnésio | 0.143 % |
Ferro | 233 ppm |
Cobre | 19 ppm |
Manganês | 20.1 ppm |
Zinco | 218 ppm |
Iodo | 2.9 ppm |
Selénio | 0.55 ppm |
Sulfato | 0.38 % |
Crómio | 0.0569 ppm |
Arginina | 1.43 % |
AACR totais | 5.14 % |
L-Cistina | 0.47 % |
Glutamina + glutamato | 4.54 % |
Histidina | 0.59 % |
Hidroxiprolina | 0 % |
Isoleucina | 1.05 % |
Leucina | 2.81 % |
L-Lisina | 1.85 % |
DL-Metionina | 0.53 % |
Metionina + Cistina | 1 % |
Fenilalanina | 1.33 % |
Fenilalanina + Tirosina | 2.24 % |
Treonina | 0.96 % |
Taurina | 0.13 % |
L-Triptofano | 0.28 % |
Tirosina | 0.92 % |
Valina | 1.28 % |
Vitamina A | 8423 IU/kg |
Vitamina C | 216 ppm |
Vitamina D | 793 IU/kg |
Vitamina E | 974 IU/kg |
Vitamina K | 0.61 ppm |
Tiamina (Vitamina B1) | 29 ppm |
Riboflavina (Vitamina B2) | 8.9 ppm |
Niacina (Vitamina B3) | 58 ppm |
Piridoxina (Vitamina B6) | 7.8 ppm |
Ácido pantoténico (Vitamina B5) | 18.3 ppm |
Ácido fólico (Vitamina B9) | 2.26 ppm |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.12 ppm |
Biotina (Vitamina B7) | 0.4 ppm |
Cloreto de colina | 1358 ppm |
Ácido araquidónico | 0.052 % |
Ácido linoleico | 2.93 % |
Ácido linolénico | 0.04 % |
Ácido alfa-linolénico | 0.42 % |
DHA | 0.004 % |
EPA | 0.003 % |
EPA + DHA | 0.006 % |
>20C Omega-3 FA | 0.01 % |
>20C Omega-6 FA | 0.08 % |
Ácidos graxos ômega 3 | 0.44 % |
Ácidos graxos ômega 6 | 3.05 % |
Ácidos graxos essenciais | 3.48 % |
Omega-6:Omega-3 FA | |
Beta-caroteno | 0.58 ppm |
L-carnitina | 331.7 ppm |
Glucosamina | 405 ppm |
Chondroitin Sulfate | 714 ppm |
Licopeno | 0 ppm |
Luteína | 5.22 ppm |
NaCl | 1.43 % |
Recomendação de uso
Peso ideal do cão – kgs | Quantidade diária – gramas |
1 | 25 |
2 | 40 |
4 | 70 |
5 | 80 |
10 | 135 |
20 | 225 |
30 | 310 |
40 | 380 |
50 | 450 |
60 | 520 |
Informação adicional
Tamanho | 1,5kg, 3,5kg, 10,1kg |
---|
Informações do Vendedor
- Nome da Loja: Woof Brasil
- Vendedor: Woof Brasil
-
Endereço:
Rua Conde de Baependi, 93
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro - Nenhuma avaliação encontrada ainda!
Avaliações
Não há avaliações ainda.