Ração Farmina Cibau Sensitive para Cães Adultos de Raças Médias e Grandes Sabor Cordeiro
R$403,50 — ou programe e economize 10%
Descrição
A Ração Farmina Cibau Sensitive Lamb para Cães Adultos Sensíveis de Raças Médias e Grandes é um alimento completo e balanceado para cães adultos sensíveis. Seus minerais orgânicos são melhor aproveitados, proporcionando mais saúde e vitalidade. Seu sabor de cordeiro garante ao alimento maior palatabilidade para cães exigentes. a ração é monoproteica, pois o cordeiro é fonte exclusiva de proteína de origem animal.
Sabor
Cordeiro
Porte
Médio e Grande
Tamanho do Grão
Médio
Idade
Adultos
Categoria da Ração
Super Premium
Indicação
Cachorros sensíveis adultos de portes médio e grande
Apresentação (tamanho do saco)
12kg
Benefícios
- Indicado para cães adultos de raças médias e grandes com sensibilidade;
- Possui minerais orgânicos que proporcionam melhor aproveitamento nutricional;
- Formulado com proteína de cordeiro que garante alta palatabilidade;
- Satisfaz paladares exigentes.
Ingredientes
Farinha de carne e ossos de ovino (mín. 15%), quirera de arroz, semente de linhaça, milho*, farelo de glúten de milho-60*, óleo de frango, polpa de beterraba, óleo de peixe, levedura de cerveja, DL-metionina, taurina, fruto-oligossacarídeos, mannan-oligossacarídeos, hexametafosfato de sódio (mín. 0,03%), sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, extrato de yucca (mín. 0,025%), zeolita (mín. 0,75%), hidrolisado de fígado suíno, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, biotina, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), cloreto de sódio, cloreto de potássio, ferro orgânico, cobre orgânico, zinco orgânico, manganês orgânico, selênio orgânico, iodato de cálcio, propionato de cálcio, antioxidante (BHA, BHT). *Ingrediente transgênico. Espécies doadoras do gene: Bacillus thuringiensis; Streptomyces viridochromogenes; Agrobacterium tumefaciens; Zea mays
Níveis da garantia
Umidade (máx.) | 90 g/Kg | 9% |
Proteína Bruta (mín.) | 240 g/Kg | 24% |
Extrato Etéreo (mín.) | 120 g/Kg | 12% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 20 g/Kg | 2% |
Matéria Mineral (máx.) | 75 g/kg | 7,50% |
Cálcio (mín.) | 8.000 mg/Kg | 0,80% |
Cálcio (máx.) | 14 g/Kg | 1,40% |
Fósforo (mín.) | 7.000 mg/Kg | 0,70% |
Sódio (mín.) | 2.000 mg/Kg | |
Potássio (mín.) | 5.000 mg/Kg | |
Sulfato de Condroitina (mín.) | 300 mg/Kg | |
Sulfato de Glicosamina (mín.) | 500 mg/Kg | |
DL-Metionina (mín.) | 3.000 g/kg | |
Tautina (mín.) | 1.500 mg/kg | |
Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 240 mg/kg | |
Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 3.000 mg/kg | |
Ômega 3 (mín.) | 2.000 mg/kg | |
Ômega 6 (mín.) | 20 g/Kg | |
E. Metabolizável | 3.660 kcal/kg |
Enriquecimento mínimo
Vitamina A | 10.800 UI |
Vitamina D3 | 1.080 UI |
Vitamina E | 500 UI |
Vitamina K3 | 1 mg |
Vitamina B1 | 3,2 mg |
Vitamina B2 | 5,4 mg |
Vitamina B6 | 4,3 mg |
Vitamina B12 | 43 mcg |
Vitamina C | 120 mg |
Biotina | 0,27 mg |
Niacina | 27 mg |
Ácido pantotênico | 10,8 mg |
Ácido fólico | 0,32 mg |
Colina | 1.500 mg |
Ferro | 40 mg |
Cobre | 13 mg |
Zinco | 140 mg |
Manganês | 45 mg |
Selênio | 0,15 mg |
Iodo | 1,6 mg |
Recomendação de uso
Peso do cão | 11kg | 12kg | 13kg | 14kg | 15kg | 16kg | 18kg | 20kg | 22kg | 24kg | ||
Quantidades diárias | Atividade física baixa | 155g | 165g | 180g | 190g | 200g | 210g | 225g | 245g | 265g | 280g | |
Atividade física normal | 1h/dia | 180g | 195g | 205g | 220g | 230g | 240g | 265g | 285g | 305g | 325g | |
Atividade física intensa | 2h/dia | 215g | 230g | 245g | 255g | 270g | 285g | 310g | 335g | 360g | 385g | |
Peso do cão | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | 50kg | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg | ||
Quantidades diárias | Atividade física baixa | 290g | 335g | 375g | 415g | 450g | 490g | 525g | 560g | 595g | 630g | |
Atividade física normal | 1h/dia | 335g | 385g | 430g | 480g | 520g | 565g | 605g | 650g | 690g | 725g | |
Atividade física intensa | 2h/dia | 395g | 455g | 510g | 565g | 615g | 670g | 715g | 765g | 815g | 860g |
Informações do Vendedor
- Nome da Loja: Woof Brasil
- Vendedor: Woof Brasil
-
Endereço:
Rua Conde de Baependi, 93
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro - Nenhuma avaliação encontrada ainda!
Avaliações
Não há avaliações ainda.