Ração Farmina Cibau para Cães Filhotes de Raças Médias 15kg
R$383,90 — ou programe e economize 10%
- Descrição
- Informação adicional
- Avaliações (0)
- Informações do Vendedor
- Localização
- Mais Produtos
- Outros Vendedores
Descrição
A Ração Farmina Cibau Puppy para Cães Filhotes de Raças Médias, é um alimento completo e balanceado para cães filhotes em fase de desmame e de crescimento. Devido ao seu alto valor nutricional, é também indicado para cadelas em fase de gestação e amamentação.
Sabor
Frango
Porte
Médio
Tamanho do Grão
Médio
Idade
Filhotes
Categoria da Ração
Super Premium
Indicação
Cachorros filhotes de porte médio e fêmeas no final da gestação e em fase de lactação
Apresentação (tamanho do saco)
15kg
Benefícios
- Pode ser oferecida para fêmeas no final da gestação e em fase de lactação;
- Formulada com grãos no tamanho ideal para facilitar a mastigação dos filhotes;
- Proporciona crescimento equilibrado e saudável,
Ingredientes
Farinha de vísceras de frango, quirera de arroz, milho*, farelo de glúten de milho-60*, ovo em pó, óleo de frango, farinha de peixe, semente de linhaça, polpa de beterraba, óleo de peixe, levedura de cerveja, DL-metionina, fruto-oligossacarídeos, mannan-oligossacarídeos, hexametafosfato de sódio (mín. 0,03%), extrato de yucca (mín. 0,025%), zeolita (mín. 0,75%), hidrolisado de fígado suíno,vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, biotina, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), cloreto de sódio, cloreto de potássio, ferro orgânico, cobre orgânico, zinco orgânico, manganês orgânico, selênio orgânico, iodato de cálcio, propionato de cálcio, antioxidante (BHA, BHT). *Ingrediente transgênico. Espécies doadoras do gene: Bacillus thuringiensis; Streptomyces viridochromogenes; Agrobacterium tumefaciens; Zea mays.
Níveis da garantia
Umidade (máx.) | 90 g/Kg (9%) |
Proteína Bruta (mín.) | 300 g/Kg (30%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 190 g/Kg (19%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 19 g/Kg (1,9%) |
Matéria Mineral (máx.) | 75 g/Kg (7,5%) |
Cálcio (mín.) | 8.000 mg/Kg (0,8%) |
Cálcio (máx.) | 13 g/Kg (1,3%) |
Fósforo (mín.) | 7.000 mg/Kg (0,7%) |
Sódio (mín.) | 2.000 mg/Kg |
Potássio (mín.) | 5.000 mg/Kg |
DL-Metionina (mín.) | 2.800 mg/Kg |
Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 3.000 mg/Kg |
Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 240 mg/Kg |
Ômega 3 (mín.) | 2.800 mg/Kg |
Ômega 6 (mín.) | 25 g/Kg |
E. Metabolizável | 4.020 kcal/kg |
Enriquecimento mínimo
Vitamina A | 12.960 UI |
Vitamina D3 | 1.296 UI |
Vitamina E | 600 UI |
Vitamina K3 | 1,3 mg |
Vitamina B1 | 3,9 mg |
Vitamina B2 | 6,5 mg |
Viatamina B6 | 5,2 mg |
Vitamina B12 | 52 mcg |
Vitamina C | 130 mg |
Biotina | 0,32 mg |
Niacina | 32,5 mg |
Ácido Pantotênico | 13 mg |
Ácido Fólico | 0,39 mg |
Colina | 1.800 mg |
Ferro | 100 mg |
Cobre | 15 mg |
Zinco | 160 mg |
Manganês | 50 mg |
Selênio | 0,18 mg |
Iodo | 2 mg |
Recomendação de uso
Peso do cão | meses | 11kg | 12kg | 13kg | 14kg | 15kg | 16kg | 18kg | 20kg | 22kg | 24kg |
2 | 110g | 120g | 125g | 135g | 135g | 140g | 155g | 160g | 170g | 180g | |
3 | 160g | 170g | 180g | 190g | 195g | 205g | 225g | 235g | 250g | 275g | |
4 | 170g | 180g | 190g | 200g | 205g | 220g | 235g | 250g | 270g | 290g | |
6 | 210g | 225g | 240g | 255g | 260g | 275g | 300g | 315g | 340g | 365g | |
10 | 180g | 190g | 205g | 215g | 230g | 240g | 260g | 280g | 300g | 320g | |
12 | 185g | 195g | 210g | 220g | 235g | 245g | 270g | 290g | 310g | 330g | |
Cadela no terço final da gestação | |||||||||||
11kg | 12kg | 13kg | 14kg | 15kg | 16kg | 18kg | 20kg | 22kg | 24kg | ||
265g | 285g | 305g | 325g | 345g | 360g | 400g | 425g | 470g | 505g |
Informação adicional
Tamanho | 15Kg, 25Kg |
---|
Informações do Vendedor
- Nome da Loja: Woof Brasil
- Vendedor: Woof Brasil
-
Endereço:
Rua Conde de Baependi, 93
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro - Nenhuma avaliação encontrada ainda!
Avaliações
Não há avaliações ainda.