Ração Equilíbrio Veterinary O&D para Cães Adultos Problemas de Obesidade e Diabetes
Descrição
A Ração Seca Total Equilíbrio Veterinary O&D Obesity & Diabetic Cães Adultos ajuda a tratar dos cachorros obesos, promovendo uma condição de balanço energético positivo (perda de calórias maior que o consumo). É importante realizar uma avaliação com o médico veterinário para entender se o seu pet está com sobrepeso: que é quando o cachorro está 1% a 14% acima do peso ideal, obesidade: de 15% a 30% acima do peso ideal, ou obesidade pronunciada: deverá estar acima de 30% do peso.
Porte
Pequeno, Médio e Grande
Idade
Adultos
Categoria da Ração
Medicamentosa
Indicação
Cachorros Adultos de todos os portes com problemas com Obesidade e Diabetes.
Apresentação (tamanho do saco)
2kg | 7,5kg
Benefícios
– Indicada para cães adultos;
– Ideal para os pets com obesidade e diabetes;
– Auxilia na manutenção do peso e diminuiu a variação glicêmica;
– Teor elevado de fibras, que para regular a saciedade do animal,
– Disponível em embalagens de 2 kg e 7,5 kg.
Ingredientes
Cevada , Sorgo integral moído, Farinha de vísceras de aves, Farelo de soja*, Farelo de glúten de milho 60**, Proteína isolada de soja*, Gordura de frango, Polpa de beterraba, Levedura seca de cervejaria, Linhaça integral moída, Aditivo probiótico, Mananoligossacarídeos, Fosfato bicálcico, Inulina, Cloreto de potássio, Celulose em pó, Extrato de Yucca Schidigera, Aditivo antioxidante (tocoferol e essência de alecrim), Aluminosilicato de sódio e cálcio, DL-metionina, Taurina, L-carnitina, Cloreto de sódio (sal comum), Propionato de cálcio, Cloreto de Colina, Picolinato de cromo, Hidrolisado de fígado de frango, Ácido fólico, Ácido pantotênico, Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina D, Vitamina H, Vitamina K, Vitamina PP, Vitamina E, Vitamina C, Cobre quelatado, Ferro quelatado, Manganês quelatado, Levedura enriquecida com selênio, Zinco quelatado, Iodato de cálcio. *Agrobacterium tumefaciens, Arabidopsis thaliana, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes. ** Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes, Zea mays.
Níveis de garantia
Umidade (máx.) | 100 g/kg (10%) |
Proteína Bruta (mín.) | 320g/kg (32%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 75 g/kg (7,5%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 100 g/kg (10%) |
Matéria Fibrosa (mín.) | 60g/kg (6%) |
Matéria Mineral (máx.) | 80 g/kg (8%) |
Cálcio (máx.) | 12 g/kg (1,2%) |
Cálcio (mín.) | 8000 mg/kg (0,8%) |
Fósforo (mín.) | 7000 mg/kg (0,7%) |
L- Carnitina (mín.) | 400 mg/kg (0,04%) |
DL metionina (mín.) | 5000mg/kg (0,5%) |
Taurina (mín.) | 2000mg/kg (0,2%) |
Potássio (mín.) | 6000 mg/kg (0,6%) |
Magnésio (mín.) | 1200 mg/kg (0,12%) |
Sódio (mín) | 4000 mg/kg (0,4%) |
Enterococcus faecium (mín.) | 4×107 UFC/kg |
Lactobacillus casei (mín.) | 4×107 UFC/kg |
Bifidobacterium bifidum (mín.) | 2×107 UFC/kg |
Lactobacillus acidophilus (mín.) | 5×107 UFC/kg |
Lactobacillus lactis (mín.) | 3×107 UFC/kg |
Bacillus subtilis (mín.) | 2×107 UFC/kg |
Mananoligossacarídeos (mín.) | 3000 mg/kg (0,3%) |
Inulina (mín.) | 4000 mg/kg (0,4%) |
Energia metabolizável | 3100 kcal/kg |
Enriquecimento Mínimo
Vitamina A | (18000 U.I.) |
Vitamina B12 | (150 mcg) |
Vitamina C | (100 mg) |
Vitamina D | (1000 U.I.) |
Vitamina E | (500 U.I.) |
Selênio | (0,5 mg) |
Ácido Fólico | (3 mg) |
Ácido Pantotênico | (50 mg) |
Cobre | (20 mg) |
Colina | (1400 mg) |
Cromo | (200 mcg) |
Ferro | (125 mg) |
Iodo | (2,5 mg) |
Manganês | (50 mg) |
Vitamina B1 | (20 mg) |
Vitamina B2 | (40 mg) |
Vitamina B6 | (20 mg) |
Vitamina H | (1,5 mg) |
Vitamina K | (1 mg) |
Vitamina PP | (140 mg) |
Zinco | (120 mg) |
Recomendação de uso
Peso do cão | Manutenção do peso | De 15% a 30% de sobrepeso | Mais de 30% de sobrepeso |
1 kg | 30g | 17g | 18g |
2,5 kg | 59g | 34g | 36g |
3 kg | 68g | 39g | 41g |
7 kg | 127g | 73g | 78g |
10 kg | 167g | 96g | 102g |
15 kg | 226g | 130g | 138g |
20 kg | 280g | 161g | 172g |
25 kg | 331g | 191g | 203g |
30 kg | 380g | 218g | 232g |
35 kg | 426g | 245g | 261g |
40 kg | 471g | 271g | 288g |
45 kg | 515g | 296g | 315g |
50 kg | 557g | 327g | 341g |
60 kg | 639g | 367g | 391g |
Caso você queira saber um pouco mais sobre a composição de rações secas e como avaliá-las, não deixe de acessar o nosso artigo. Lá, falamos sobre quais ingredientes você deve evitar e quais são as nossas marcas favoritas. Se tiver alguma dúvida, não deixe de mandar uma mensagem para (11) 95250-3604 que nosso time de veterinários e comportamentalistas ficará feliz em te ajudar.
Informações do Vendedor
- Nome da Loja: Woof Brasil
- Vendedor: Woof Brasil
-
Endereço:
Rua Conde de Baependi, 93
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro - Nenhuma avaliação encontrada ainda!
Avaliações
Não há avaliações ainda.