Biscoito Luopet Special Care para Cães Filhotes Sabor Peru e Alga 120g
R$9,99 — ou programe e economize 10%
Descrição
Feito exclusivamente para cães filhotes, o Snack Puppy é composto por DHA-Ômega 3 que estimula a cognição, facilitando a aprendizagem.
Sabor
Peru e Algas
Porte
Grande, Médio e Pequeno
Idade
Filhotes
Categoria da Ração
Super Premium
Indicação
Cachorros filhotes de todos os portes
Apresentação (tamanho do saco)
120g
Benefícios
– Indicado para cães filhotes;
– 100% natural;
– Livre de: transgênicos, trigo, corantes e conservantes artificiais,
– Disponível em embalagem com 120g.
Ingredientes
Trigo integral (45%), farinha de peru (18%), arroz quebrado, grão de aveia, arroz integral, fibra de ervilha, óleo de frango, óleo de girassol, hidrolisado de fígado suíno, açúcar cristal, prebióticos (fruto-oligossacarídeos – 0,8%, mannan-oligossacarídeos – 0,2%), antioxidante natural (tocoferol e essência de alecrim), propionato de cálcio, farinha de alga (0,06%), vitaminas (A, B12, D, E, ácido fólico, ácido pantotênico, B1, B2, niacina, B6, biotina, K), minerais (cloreto de sódio – sal comum, fosfato bicálcico, bicarbonato de sódio, selenito de sódio, sulfato de cobre, sulfato ferroso, iodato de cálcio, sulfato de manganês, sulfato de zinco).
Níveis da garantia
Níveis de Garantia | % | |
---|---|---|
Proteína Bruta (mín.) | 180 g/kg | 18 |
Extrato Etéreo (mín.) | 80 g/kg | 8 |
Matéria Fibrosa (máx.) | 40 g/kg | 4 |
Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10 |
Matéria Mineral (máx.) | 90 g/kg | 9 |
Cálcio (máx.) | 22 g/kg | 2,2 |
Cálcio (mín.) | 4.000 mg/kg | 0,4 |
Fósforo (mín.) | 4.000 mg/kg | 0,4 |
Sódio (mín.) | 3.000 mg/kg | 0,3 |
Ômega 3 – DHA (Ácido Docosahexaenoico) (mín.) | 600 mg/kg | 0,06 |
Enriquecimento mínimo
Enriquecimento por Quilograma (mín.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamina A | 5.000 | U.I. | Ácido Pantotênico | 10 | mg | Vitamina B2 | 2 | mg |
Vitamina B12 | 20 | mcg | Cobre | 7 | mg | Niacina | 10 | mg |
Vitamina D | 500 | U.I. | Ferro | 80 | mg | Vitamina B6 | 1 | mg |
Vitamina E | 50 | U.I. | Iodo | 1,5 | mg | Biotina | 0,02 | mg |
Selênio | 0,1 | mg | Manganês | 5 | mg | Vitamina K | 0,5 | mg |
Ácido Fólico | 0,2 | mg | Vitamina B1 | 1 | mg | Zinco | 100 | mg |
Recomendação de uso
Sugestão de Uso* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso do cão (kg) | Idade: 2 meses | Idade: 6 meses | Idade: 10 meses | ||||||
1 – 6 kg | 3 | 5 | 6 | ||||||
6 – 12 kg | 5 | 7 | 8 | ||||||
12 – 20 kg | 7 | 10 | 12 | ||||||
20 – 40 kg | 8 | 12 | 15 | ||||||
+40 kg | 10 | 15 | 20 | ||||||
*Os valores sugeridos acima são orientativos e devem ser adaptados ao porte, comportamento e nível de atividade do cão. |
Informações do Vendedor
- Nome da Loja: Woof Brasil
- Vendedor: Woof Brasil
-
Endereço:
Rua Conde de Baependi, 93
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro - Nenhuma avaliação encontrada ainda!
Avaliações
Não há avaliações ainda.